Detalhes do produto:
|
Materiais: | aço carbono ou de aço inoxidável | Aplicação: | Produto comestível ou aplicação industrial |
---|---|---|---|
na avaliação da pressão: | <20 Bar=""> | abertura da tampa: | V-braçadeira articulada |
Tipo do filtro: | Alojamento de filtro de aço inoxidável | Comprimento: | 10 / 20/30/40 polegadas |
Destacar: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
Nome do produto:Filtro de autolimpeza para tratamento de águas subterrâneas urbanas / tratamento de águas
Características do produto:
Quantidade de transformação única:20-2350m3/h
Pressão máxima de trabalho:0.1---1.6Mpa
Danos de pressão durante a limpeza: ≤ 0,018 Mpa
Temperatura máxima de funcionamento: 95°C
Faixa de precisão do filtro:20--3000um
Quantidade de água necessária para a limpeza automática: < 1%
Tempo de auto-limpeza: 10 a 60 segundos
Método de controlo da autolimpeza: Pressão diferencial, botão e manual
Método de controlo eléctrico: 380 V/50 Hz de 3 fases
Interface de controlo: ecrã digital, botão, interruptor
Tipo de rede de filtragem:316L Rede de tecelagem, rede em forma de cunha
Parâmetro do produto:
Tipo | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01 a 426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
Diâmetro do tubo (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Fluxo de filtração3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Área de filtragem ((M2) | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
Válvula de escoamento ((mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Primeira limpeza da água (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Potência do motor ((KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Tipo | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 ((mm) | 1.1 ((mm) | 1.2 ((mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
Pessoa de Contato: Ms. Candie Liang
Telefone: +8618823149433