|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Filtro do cartucho para o tratamento da água | APLICAÇÃO2: | Química Fina, Tratamento de Água |
|---|---|---|---|
| Comprimento do filtro: | 10"---40" | Application3: | Alimentos e bebidas, etc. |
| Substitua a pressão: | 0.05Mpa-0.07MPA | ||
| Destacar: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Nome do produto:Filtro de água de cartucho de precisão de cerveja de aço inoxidável para tratamento de água
Perfil do produto:
O filtro de cartucho é constituído por um corpo de cartucho, um cesto de filtro, mangueiras, flanges e elementos de fixação comumente utilizados.Assegura o funcionamento dos equipamentos (incluindo a máquina de condensação)Quando o fluido passa pelo cartucho e entra no cesto de filtragem, o fluido é transportado para o interior do cesto de filtragem.As partículas sólidas são retidas nos cestos.Quando for necessária a limpeza, desfazer a tampa inferior, drenar o fluido, remover a flange, reinstalar as peças após a limpeza.Por conseguinte,É muito conveniente usar e manter a máquina.
![]()
| Material do filtro | Temperatura ((°C) | Pressão ((Mpa) | Precisão ((μm) | Tamanho ((mm) |
| Filtro de liga de titânio sinterizado | ≤ 300 | 0.015 | 0.3~100 | Φ50×120 Φ50×450 Φ60×110 Φ60×300 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtro de tranças de aço inoxidável | ≤ 500 | 0.01 | 2~180 | Φ35×210 Φ65×250 Φ86×350 Φ86×500 Φ90×1000 |
| Filtro de tranças de PTFE | ≤ 140 | 0.011 | 0.02 ~ 50 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtro de tranças de PP | ≤ 60 | 0.012 | 0.1 ~ 60 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtro sinterizado de fibras metálicas | ≤ 130 | 0.01 | 1 ~ 70 | Φ180×425 Φ180×800 Φ180×1000 |
| Filtros cerâmicos | ≤ 250 | 0.018 | 0.4~80 | Φ100×300 |
| Filtro de fusão | ≤ 60°C | 0.015 | 1 a 100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
| Filtro de feridas | ≤ 60°C | 0.012 | 1 a 100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Candie Liang
Telefone: +8618823149433