Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Maquinaria etc. da precisão da indústria eletrônica. | Capacidade: | Personalizado |
---|---|---|---|
Função: | purificação de água | Controle: | Controle PLC da Omron |
Bombas: | Grundfos, Nanfang ou outros tipos | ||
Destacar: | Indústria eletrônica EDI Filtration System,Controle EDI Filtration Device do PLC,Indústria eletrônica EDI Water Plant |
EDI Features
1) Operação contínua, qualidade estável da efluência
2) Fácil realizar o controlo automático
3) Nenhuma necessidade para a regeneração do ácido e do alcaloide
4) Nenhum tempo ocioso da máquina devido à regeneração
5) Água salvar e facilidades recuperadas do tratamento de esgotos
6) Taxa de produção do ponto alto (até 95%)
7) Pegada pequena
8) Reduza custos de operação e manutenção
9) A instalação simples, baixos custos de operação,
EDI Technical Parameters
CHÁ (com CO2) | <25mg/LasCaCO3 | PH | 5-9 |
Dureza | <0.1mg/LasCaCO3 | Silicone | <0.5mg/L |
TOC | <0.5mg/L | Cloro residual | <0.05mg/L |
Fe, manganês, H2s | <0.01mg/L | Pressão de entrada da água | 30100PSI |
Nossas vantagens são mostradas abaixo:
Escolha-nos: Você escolhe profissional! Você escolhe o resto assegurou!
Pessoa de Contato: Ms. Candie Liang
Telefone: +8618823149433