Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fábrica de tratamento da osmose reversa | Capacidade: | 1000 litros pela hora |
---|---|---|---|
Água de alimentação: | Água da torneira | Material do encanamento: | UPVC, SS304 |
Certificação: | ISO 9001 | ||
Destacar: | abastecimento de água puro da osmose reversa 380V,Abastecimento de água puro da osmose reversa SS304,1000L/ Sistema da purificação de água da osmose reversa de H |
1000 litros pelo abastecimento de água puro da osmose reversa preliminar da hora
Introdução
A máquina da purificação de água do RO pode produzir a água potável deionized tratando a água do rio, lagoa, subterrâneo, torneira, perfuração. A água potável deionized pode ser usada na utilização bebendo comercial da água da estação e do mergency.
Nós tomamos o pré-tratamento tal como multimédios filtramos, filtro ativo do carbono, filtro do emoliente, filtro da precisão, filtros da osmose reversa e UV ou ozônio ou permutador de calor para desinfetar para certificar-se de uma boa qualidade da água deionized.
Especificação
Água de alimentação | água do pre-purificador, água da torneira, água boa, água subterrânea | |||
Água da tomada | Água pura, água ultra pura | |||
Temperatura | 5-40°C | |||
Fonte de alimentação | 380V/50HZ 40.0KW, 100A | |||
Umidade | 10%-80% | |||
Volume entrado da água | 2T/H | >3.5T/H | 9T/H | 34T/H |
Volume da água da saída | 1T/L | >2T/H | 5T/H | 500T/D |
Taxa de recuperação de sistema | 50-60% | 60-70% | 60-70% | 60-70% |
Características
Caso
Cliente do saudita 1000 litros pelo equipamento da osmose reversa do primeiro nível da hora
Fluxo de processo: RO-efluência da filtro-primeiro-categoria da filtro-segurança do filtro-carbono da água-areia da torneira
Pessoa de Contato: Ms. Candie Liang
Telefone: +8618823149433