Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | sistemas de tratamento puros da purificação da indústria eletrônica da água do RO 1000LPH | Água da tomada: | Água pura da remoção do íon |
---|---|---|---|
Aplicação: | Água industrial tal como a célula solar | Esterilização: | Lâmpada UV, ozônio, pasteurização, permutador de calor |
processo: | Multimédios, carbono ativo, lâmpada de Softener+RO+UV | Membrana do RO: | Membrana 8040/4040 dos EUA DOW |
Destacar: | máquina industrial da purificação de água,planta de tratamento da água industrial |
sistemas de tratamento puros da purificação da indústria eletrônica da água do RO 1000LPH
1. Características
Água crua | Rio, lagoa, perfuração, subterrânea, torneira, poço |
Água da saída | Água Deionized/remoção da água destilada/sal água/água pura |
Técnico | Única passagem do Ro ou passagem dobro do Ro baseada em sua qualidade de água |
Bomba de água | CNP em China ou em Groundfos |
Tanque de armazenamentos da água | PE ou SS304/SS316L com nível líquido |
Sistema do pré-tratamento | Filtro de Mutimedia, filtro ativo do carbono, filtro do emoliente |
Sistemas do RO | filtro da precisão com PP, filtros de membrana do RO 4pcs 4040 |
Sistemas de desinfecção | Permutador de calor, desinfecção química, lâmpada UV, esterilizador do ozônio opcional |
Membrana do RO | Membranas da osmose reversa do DOW 4040 |
Medidores | Pressão em linha, condutibilidade, medidores do caudal |
Tubulações | UPVC/de aço inoxidável |
Controler | PLC automático ou botões manuais |
Solda | Soldadura automática |
Taxa da remoção do íon | 98 - 99% |
Taxa de recuperação | 70 - 75% |
Capacidade de produção da água | 1000LPH |
2. Aplicação
3. Processo geral recomendado
Lâmpada de alta pressão filter→Activated do tank→UV da água do →pure da bomba do system→delivery do RO do filter→ pump→1st da precisão do softener→ do filter→Water do carbono do tanque de água do water→raw →Multimedia cru
Tanque de alta pressão filter→Activated do →Water da lâmpada do module→UV de EDI do → do sistema do RO do RO system→2st do filter→ pump→1st da precisão do softener→ do filter→Water do carbono do tanque de água do water→raw →Multimedia cru
Esterilizador de alta pressão filter→Activated do tank→Ozone do module→Water do system→EDI do RO do system→PH adjustment→2nd do RO do filter→ pump→1st da precisão do softener→ do filter→Water do carbono do tanque de água do water→raw →Multimedia cru
Geralmente, nós projetamos um sistema baseado em suas qualidade e aplicação de água crua. É melhor se você pode nos oferecer um relatório da análise de água crua, nós pode projetar-lhe um sistema apropriado.
4. Desenho simples do fluxo de processo
5. Imagens do produto
É um sistema industrial do tratamento da água do osomosis do reverso 1000LPH
Pessoa de Contato: Ms. Candie Liang
Telefone: +8618823149433