Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | A osmose reversa filtra sistemas de Ionizer do tratamento da água para industrial | Água da tomada: | Água pura Deionized RO |
---|---|---|---|
Aplicação: | Água industrial tal como a maquinaria eletrônica | Esterilização: | Lâmpada UV, ozônio, pasteurização, permutador de calor |
processo: | Pretreatment+RO+CIP | Materiais: | Aço de FRP/Stainless para abrigar |
Membrana do RO: | Membrana 8040/4040 do DOW dos EUA | Certificação: | ISO 9001:2008 |
Destacar: | máquina industrial da purificação de água,sistema industrial da purificação de água |
A osmose reversa filtra sistemas de Ionizer do tratamento da água para industrial
1. Especificação
Água da entrada | Rio, lagoa, perfuração, subterrânea, torneira, poço |
Água do produto | Água Deionized/remoção da água destilada/sal água/água pura |
Bomba de água | CNP ou Groundfos |
Tanque de armazenamentos da água | PE ou SS304/SS316L com nível líquido |
Sistema do pré-tratamento | Filtro de Mutimedia, filtro ativo do carbono, filtro do emoliente |
Sistemas do RO | filtro da precisão com PP, filtros de membrana do RO |
Sistemas de desinfecção | Permutador de calor, desinfecção química, lâmpada UV, esterilizador do ozônio |
Membrana do RO | DOW-8040/4040 membranas da osmose reversa |
Medidores | Pressão em linha, condutibilidade, medidores do caudal |
Tubulações | UPVC/de aço inoxidável |
Controler | PLC automático ou botões manuais |
Solda | A soldadura automática e oferece a máquina por nós |
Taxa da remoção do íon | 98 - 99% |
Taxa de recuperação | 70 - 75% |
Capacidade de produção da água | 250 - 30000 LPH podem ser projetados |
2. Aplicação
3. Processo geral recomendado
Lâmpada de alta pressão filter→Activated →Multimedia do tank→UV da água do →pure da bomba do module→delivery do RO do filter→ pump→1st da precisão do softener→ do filter→Water do carbono do tanque de água do water→raw da alimentação
Tanque de alta pressão filter→Activated →Multimedia do →Water da lâmpada do module→UV de EDI do → do módulo do RO do RO module→2st do filter→ pump→1st da precisão do softener→ do filter→Water do carbono do tanque de água do water→raw da alimentação
Esterilizador de alta pressão filter→Activated →Multimedia do tank→Ozone do module→Water do module→EDI do RO do module→PH adjustment→2nd do RO do filter→ pump→1st da precisão do softener→ do filter→Water do carbono do tanque de água do water→raw da alimentação
4. Diagrama de fluxo geral do processo
5. Imagens do produto
Este é um sistema do tratamento da água da osmose reversa da grande capacidade para industrial
Pessoa de Contato: Ms. Candie Liang
Telefone: +8618823149433