Detalhes do produto:
|
Material do encanamento: | UPVC | Uso: | Beber |
---|---|---|---|
membrana: | Membrana oca da fibra | Aplicação: | Comércio, indústria |
PH da água da saída: | 6.4-7.2 | Capacidade: | lph 200 ---10000lph |
Destacar: | Equipamento da filtragem de membrana,abastecimento de água do ultrafiltration |
Nome do produto: Abastecimento de água ultra puro do F do Ultrafiltration para a planta de tratamento da água
Classificação da membrana do Ultrafiltration
A estrutura da membrana do F pode ser dividida no tipo de quadro da placa (tipo), tipo oco da placa da fibra, tipo tubular, tipo da bobina e assim por diante. Entre eles, a membrana do F da fibra da cavidade é o formulário o mais maduro e o mais avançado da tecnologia do ultrafiltration. O diâmetro exterior da membrana oca da fibra é 0,4--2.0mm, o diâmetro interno é 0,3--1.4mm, parede oca do tubo da fibra é enchido com o microporous, o tamanho do poro pode interceptar o peso molecular da expressão material, a intercepção do peso molecular até de diversos mil às centenas de milhares. Os volume de água crus pressionando do lado exterior da fibra oca dentro da cavidade, dessa pressão externo de formação e do tipo interno da pressão de membrana oca do ultrafiltration respectivamente. O F é um processo de filtragem dinâmico, o molecular interceptado pode ser drainned com o concentrado sem obstruir a superfície do memebrane e pode correr continuamente por muito tempo.
A comparação do tipo da membrana:
Fibra oca | Espiral-ferida | Tubular cerâmico | Placa e quadro | |
PH | 2-13 | 2-11 | 3-7 | |
Pressão da alimentação (libra por polegada quadrada) | 9-15 | <30-120> | 60-100 | |
Pressão do remoinho (libra por polegada quadrada) | 9-15 | 20-40 | 10-30 | |
Temperatura (°c) | 5-30 | 5-45 | 5-400 | |
Matérias sólidas dissolvidas totais (mg/L) | <1000> | <600> | <500> | |
Sólidos suspendidos total (mg/L) | <500> | <450> | <300> | |
Turbidez (NTU) | <15> | <1> | <10> | |
Ferro (mg/L) | <5> | <5> | <5> | |
Óleos e graxas (mg/L) | <0> | <0> | <0> | |
Solventes, fenóis (mg/L) | <0> | <0> | <0> |
Pessoa de Contato: Ms. Candie Liang
Telefone: +8618823149433