|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Sistema da purificação de água do RO | Capacidade de produção: | 0.25t-30t pela hora |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Pretreatment+RO+EDI+UV | Material do quadro: | SUS304 ou 316 |
| Sistema de Contral: | Plc | Certificação: | ISO 9001,CE |
| Destacar: | Sistema da purificação de água do ro do PLC,Sistema da purificação de água do RO SUS304,equipamento da purificação de água do RO 30t/hour |
||
Desinfecção UV, controle do PLC, sistema da purificação de água do RO
Características e aplicações:
Informações sobre o produto:
| Agrupamento do produto | Osmose reversa |
| Aplicação | Eletrônico, poder, fotovoltaico, bebida, medicina, água média que reciclam e dessanilização da água do mar, bebendo |
| Tensão | 220V/380V, 50HZ/60HZ |
| Comprimento | Personalizado |
| MOQ | 1set |
| Características | Recuperação alta |
Especificação
| No. | Artigos | Informação |
| 1. Peça do pré-tratamento | ||
| 1,1 | Filtro de areia | Remova a turbidez, SS importam, matéria orgânica, coloide, etc. |
| 1,2 | Filtro ativo do carbono |
Remova a cor, cloreto livre, matéria orgânica, matéria prejudicial, etc. |
| 1,3 | Emoliente de água | A água macia e para reduzi-lo é dureza. |
| 2. Peça do RO | ||
| 2,1 | Bomba de alta pressão | Forneça o poder para o RO. |
| 2,2 | Os PP filtram |
Impeça grandes partículas, ferro, poeira, SS importam, impureza na membrana do RO. |
| 2,3 | Membrana do RO |
Remves: ligação, tanoeiro, bário, cromo, mercúrio, sódio, cádmio, fluoreto, nitrito, nitrato, e selênio. |
| 3. Sistema de controlo da eletricidade | ||
| 3,1 | Sistema de controlo da tela de PLC+Touch | Impored de SIEMENS, WeiNveiw |
| 3,2 | Componentes de Electrivity | Schneider, Chint |
| 3,3 | Tubulação e caber | Adote tipos famosos domésticos, material de aço inoxidável de UPVC/ |
Características
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Candie Liang
Telefone: +8618823149433